认 证:工商信息已核实
访问量:50112
PixeLINK® USB 3.0相机
分辨率高达14MP
传感器尺寸从?" 到1.1"
有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得
PixeLINK® USB 3.0相机是高分辨率且高速的解决方案,适用于从生物识别到监控的各种应用。PixeLINK® USB 3.0相机具有高达14MP的分辨率、高达150fps的帧率以及适用于各种功率和高数据吞吐量的USB 3.0兼容性。直角外壳配置还具有GPIO,可启用触发以便于系统集成。这些USB 3.0相机还能与尺寸从?" 到1.1" 的传感器兼容,并且非常适合检查焊接和PCB以及平板显示器。
通用规格
相机系列: | PL-D |
生产商: | PixeLINK® |
曝光控制触发器: | Freely Programmable |
支架: | C-Mount |
操作系统 : | Software Driver: Windows 32 and 64 bit |
功率要求: | Via USB 3.0 interface |
工作温度 (°C): | 0 to +50 |
传感器类型: | Progressive Scan CMOS |
视频输出: | USB 3.0 |
订购信息:
型号 | 摄像机传感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素(HxV) | 类型 | 产品编码 |
PL-D721MU-T | 1/2" | 1.3 | 1,280 x 1,024 | Monochrome Camera | #89-378 |
PL-D721CU-T | 1/2" | 1.3 | 1,280 x 1,024 | Color Camera | #89-379 |
PL-D721MU-BL | 1/2" | 1.3 | 1,280 x 1,024 | Monochrome Camera | #89-380 |
PL-D721CU-BL | 1/2" | 1.3 | 1,280 x 1,024 | Color Camera | #89-381 |
PL-D722MU-T | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Monochrome Camera | #89-382 |
PL-D722CU-T | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #89-383 |
PL-D722CU-T | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #89-383-RCD-05P |
PL-D722MU-BL | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Monochrome Camera | #89-384 |
PL-D722CU-BL | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #89-385 |
PL-D775MU-T | 1/2.5" | 5.0 | 2,592 x 1,944 | Monochrome Camera | #89-386 |
PL-D775CU-T | 1/2.5" | 5.0 | 2,592 x 1,944 | Color Camera | #89-387 |
PL-D725MU-T | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Monochrome Camera | #89-390 |
PL-D775MU-BL | 1/2.5" | 5.0 | 2,592 x 1,944 | Monochrome Camera | #89-388 |
PL-D775CU-BL | 1/2.5" | 5.0 | 2,592 x 1,944 | Color Camera | #89-389 |
PL-D725CU-T | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Color Camera | #89-391 |
PL-D729MU | 2/3" | 9.6 | 3,840 x 2,500 | Monochrome Camera | #89-394 |
PL-D729MU | 2/3" | 9.6 | 3,840 x 2,500 | Monochrome Camera | #89-394-RCD-05P |
PL-D725MU-BL | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Monochrome Camera | #89-392 |
PL-D725CU-BL | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Color Camera | #89-393 |
PL-D725CU-BL | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Color Camera | #89-393-RCD-05P |
PL-D729MU | 2/3" | 9.6 | 3,840 x 2,500 | Monochrome Camera | #89-396 |
PL-D7715CU | 1/2.3" | 15.0 | 4,608 x 3,288 | Color Camera | #89-398 |
PL-D7715CU-BL | 1/2.3" | 15.0 | 4,608 x 3,288 | Color Camera | #89-400 |
PL-D726MU-BL | 1" | 6.6 | 2,208 x 3,000 | Monochrome Camera | #89-402 |
PL-D732MU-T | 2/3" | 2.2 | 2,048 x 1,088 | Monochrome Camera | #33-338 |
PL-D732CU-T | 2/3" | 2.2 | 2,048 x 1,088 | Color Camera | #33-339 |
PL-D732MU-BL | 2/3" | 2.2 | 2,048 x 1,088 | Monochrome Camera | #33-340 |
PL-D732CU-BL | 2/3" | 2.2 | 2,048 x 1,088 | Color Camera | #33-341 |
PL-D734MU-T | 1" | 4.2 | 2,048 x 2,048 | Monochrome Camera | #33-342 |
PL-D734CU-T | 1" | 4.2 | 2,048 x 2,048 | Color Camera | #33-343 |
PL-D734MU-BL | 1" | 4.2 | 2,048 x 2,048 | Monochrome Camera | #33-344 |
PL-D734CU-BL | 1" | 4.2 | 2,048 x 2,048 | Color Camera | #33-345 |
PL-D752MU-T | 1/1.2" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Monochrome Camera | #33-346 |
PL-D752CU-T | 1/1.2" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #33-347 |
PL-D752MU-BL | 1/1.2" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Monochrome Camera | #33-348 |
PL-D752CU-BL | 1/1.2" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #33-349 |
PL-D795 | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Monochrome Camera | #38-005 |
PL-D795 | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Color Camera | #38-006 |
PL-D795 | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Color Camera | #38-006-RCD-05P |
PL-D799 | 1" | 9 | 4,096 x 2,160 | Monochrome Camera | #38-007 |
PL-D799 | 1" | 9 | 4,096 x 2,160 | Color Camera | #38-008 |
PL-D7912 | 1.1" | 12 | 4,096 x 3,000 | Monochrome Camera | #38-009 |
PL-D7912 | 1.1" | 12 | 4,096 x 3,000 | Color Camera | #38-010 |
PL-D755MU-T | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Monochrome Camera | #11-436 |
PL-D755CU-T | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Color Camera | #11-437 |
PL-D755MU-BL | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Monochrome Camera | #11-438 |
PL-D755CU-BL | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Color Camera | #11-439 |
PL-D759MU-T | 1" | 8.85 | 4,096 x 2,160 | Monochrome Camera | #11-440 |
PL-D759CU-T | 1" | 8.85 | 4,096 x 2,160 | Color Camera | #11-441 |
PL-D759MU-BL | 1" | 8.85 | 4,096 x 2,160 | Monochrome Camera | #11-442 |
PL-D759CU-BL | 1" | 8.85 | 4,096 x 2,160 | Color Camera | #11-443 |
PL-D7512MU-T | 1.1" | 12.29 | 4,096 x 3,000 | Monochrome Camera | #11-444 |
PL-D7512CU-T | 1.1" | 12.29 | 4,096 x 3,000 | Color Camera | #11-445 |
PL-D7512MU-BL | 1.1" | 12.29 | 4,096 x 3,000 | Monochrome Camera | #11-446 |
PL-D7512CU-BL | 1.1" | 12.29 | 4,096 x 3,000 | Color Camera | #11-447 |
技术数据
PixeLINK® USB 3.0显微镜相机
1)易于设置的USB 3.0技术(随附电缆)
2)高达1,500万像素分辨率
3)随附多款μScope标准显微镜软件
PixeLINK® USB 3.0显微镜相机设计用于拍摄分辨率高达1,500万像素的高分辨率图像,同时可实现出色的彩色重现。这几款易于设置的相机备有可选感兴趣区域,且由USB驱动以方便系统集成。PixeLINK® USB 3.0显微镜相机适用于特定领域(例如组织学、病理学或血液学)中的亮场或暗场显微镜应用。
注意: μScope标准显微镜软件与USB 3.0电缆随附在内。
型号 | 摄像机传感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 类型 | 产品号 |
PL-D681MU-KIT | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #89-852 |
PL-D681CU-KIT | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #89-853 |
PL-D682MU-KIT | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #89-854 |
PL-D682CU-KIT | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Color Camera | #89-855 |
PL-D685MU-KIT | 1" | 5.3 | 2595 x 2048 | Monochrome Camera | #89-856 |
PL-D685CU-KIT | 1" | 5.3 | 2595 x 2048 | Color Camera | #89-857 |
PL-D625CU-KIT | 1/2.5" | 5 | 2592 x 1944 | Color Camera | #89-858 |
PL-D6215CU-KIT | 1/2.2" | 15 | 4608 x 3288 | Color Camera | #89-859 |
PixeLINK® USB 2.0 Microscopy Cameras
1)非常适合用于显微方面
2)功能包括实时测量和覆盖能力
3)分辨率超过660万像素
4)也可用到FireWire.a 版本
用于显微系统的PixeLINK®相机非常适用于成像方面的需求,本品设计用在显微镜的顶端,能够用在各种显微系统上。随机携带的软件带实时测量和图像覆盖功能,比如可方便十字线对齐图像。也可慢速拍摄,并以各种视频格式输出(AVI, MPG, MPEG, and MOV)。
型号 | 分辨率(MegaPixels) | 像素 (H x V) | 类型 | 产品号 |
PL-B623 | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #64-236 |
PL-B625 | 5 | 2592 x 1944 | Color Camera | #64-237 |
PL-B681 | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #64-235 |
PL-B871 | 1.4 | 1392 x 1040 | Color Camera | #64-231 |
PL-B873 | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #64-233 |
PIXELINK® 用于显微镜上的经济型相机
1)非常适用于显微镜方面
2)拥有物像测量以及覆盖功能
3)采用高分辨率sensor
4)参考用于显微系统的PixeLINK®C接口相机 完整的显微摄像机系统以及软件包
用于显微系统的PixeLINK®相机非常适用于成像方面的需求,本品设计用在显微镜的顶端,能够用在各种显微系统上。随机携带的软件带实时测量和图像覆盖功能,比如可方便十字线对齐图像。也可慢速拍摄,并以各种视频格式输出(AVI, MPG, MPEG, and MOV)。
型号 | 摄像机传感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 类型 | 产品号 |
PL-E421M | 1/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #67-933 |
PL-E421C | 1/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #67-934 |
PL-E422M | 1/2.5" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #67-935 |
PL-E423M | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #67-936 |
PL-E424C | 1/2.5" | 4.3 | 2400 x 1800 | Color Camera | #67-937 |
PL-E425C | 1/2.5" | 5 | 2592 x 1944 | Color Camera | #67-938 |
PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机
PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Camera
1)无缝集成液体镜头
2)一键自动对焦,高速对焦
3)易于使用的USB 3.0接口
PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机可以无缝集成和控制液态镜头。将液体镜头直接连接到相机,它可以实现快速,连续的对焦控制。这个简便的自动对焦系统使得这款相机非常适用于高速应用,如条形码读取,检查和生物医学应用。PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机与我们的TECHSPEC®Cx系列定焦镜头相兼容,拥有高分辨率成像性能,集成内置液态镜头 。
注意: 不包括液态镜头。
型号 | 摄像机传 感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 类型 | 产品号 |
PL-D721-AF-ED | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #34-775 |
PL-D721-AF-ED | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #34-776 |
PL-D722-AF-ED | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #34-777 |
PL-D722-AF-ED | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Color Camera | #34-778 |
PL-D729-AF-ED | 2/3" | 9.5 | 3840 x 2484 | Monochrome Camera | #34-779 |
PL-D732-AF-ED | 2/3" | 2.2 | 2048 x 1088 | Monochrome Camera | #34-781 |
PL-D732-AF-ED | 2/3" | 2.2 | 2048 x 1088 | Color Camera | #34-782 |
PL-D755-AF-ED | 2/3" | 5 | 2448 x 2048 | Monochrome Camera | #34-783 |
PL-D755-AF-ED | 2/3" | 5 | 2448 x 2048 | Color Camera | #34-784 |
PL-D7715-AF-ED | 1/2.2" | 15 | 4608 x 3288 | Color Camera | #34-786 |
PL-D775-AF-ED | 1/2.5" | 5 | 2592 x 1944 | Monochrome Camera | #34-787 |
PL-D775-AF-ED | 1/2.5" | 5 | 2592 x 1944 | Color Camera | #34-788 |
Pixelink® USB 3.0 自动对焦液态镜头板级相机
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
M12 M12 S 接口板级相机
无缝集成液态镜头
一键自动对焦,高速焦点移动
通用规格
功率要求: | Via USB 3.0 interface |
输入/输出选项: | 1 Trigger Input, 2 GPO |
操作系统 : | Software Driver: Windows 32 and 64 bit |
摄像机类型 : | Board Level |
视频输出: | USB 3.0 |
生产商: | PixeLINK® |
相机系列: | PL-D |
传感器类型: | Progressive Scan CMOS |
像素深度: | 8 or 12 Bit |
重量 (g): | 35.8 |
支架: | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Pixelink® USB 3.0 自动对焦液态镜头板级相机可运用集成的液态镜头,从而能提供高速的点到点一键对焦。
这些 USB 3.0 板级相机采用 M12 S 接口相机安装座。
这些相机通过内置软件实现无缝液态镜头控制,并与 Pixelink SDK 轻松集成,
因此非常适用于诸如条形码读取和生物测定等高速成像应用。
请注意:电子元件外露的板级相机供系统集成使用,可能不适用于*终用户。液态镜头不包括在内。
若要开始使用,请选择您的相机,以及“配件”部分下列出的相应 TECHSPEC® 液态镜头 M12 镜头。
这些镜头可提供 6mm、8mm、12mm 和 16mm 的焦距。
型号 | 类型 | 成像设备 | 摄像机传感器格式 | 分辨率(MegaPixels) | 产品编码 |
PL-D753MU-S-AFE-BL | Monochrome Camera | Sony IMX421 | 2/3" | 2.80 | #14-175 |
PL-D753CU-S-AFE-BL | Color Camera | Sony IMX421 | 2/3" | 2.80 | #14-176 |
PL-D775MU-S-AFE-BL | Monochrome Camera | ON Semi MT9P031 | 1/2.5" | 5.00 | #14-177 |
PL-D775CU-S-AFE-BL | Color Camera | ON Semi MT9P006 | 1/2.5" | 5.00 | #14-178 |
PL-D7715CU-S-AFE-BL | Color Camera | ON Semi MT9F002 | 1/2.3" | 15.00 | #14-179 |
PixeLINK® FireWire.a 相机
?0.3到 6.6 百万像素彩色/黑白 CMOS 阵列
?外触发器和多用途输出控制
?FireWire 界面, 适应DCAM
?可选USB2.0和GigE版
PixeLINK® FireWire相机可用于机器视觉方面,有着很高的性价比,可选各种sensor,这种相机在大多数场合都可适用。所有的FireWire 相机遵从 IIDC 1.3(DCAM)协议,可与IIDC软件兼容,包括Linux和LabVIEW™。功能设置丰富,包括外触发器,快门控制,ROI二次取样,以及动态范围控制等,完全可由软件来控制,可做到“拆箱即用”。
FireWire相机有两个端口,相机可连单端,可通过单FireWire线(不包含)进行供电和数据传输,省了昂贵的连线,采集卡以及电源。
您可从免费下载相关驱动软件和应用信息。
开发软件#58-179,触发配件,安装适配器#58-190,和FireWire Cable(6-to-6 pin)必须单独订购。
百万像素的FireWire 板式相机
PixeLINK® 可为您提供各种系列的板式相机, OEM包装,功能规格和性能相同。这种板式相机可用于各种机器视觉场合,硬件触发机制,可通过相机机身和机头控制相机。由于本相机没有进行封装,也没有软件,因此建议熟悉本品的人士使用,用于OEM电子器件。
开发软件#58-179
PixeLINK® SDK还包含整个应用程序界面,带应用举例和源代码,LabVIEW™包装和完整的文件。本程序开发包可兼容Visual Basic, Visual C 和 Visual C++ ,以及 Windows™ 2000, XP and Vista (32-bit)操作平台。通过这个开发包,开发人员可以将PixeLINK®相机组合到您需要的各种途径。API 是基于物体导向模式,相机包含所有的关于其容量和功能的信息,这个API块可用于测定控制相机支持的各种功能。本品安装组合方便,包含PixeLINK®开发应用,应用举例(所有的相机控制功能以及展示功能等)。开发应用可通过例子来让使用者明白PixeLINK®相机可怎样通过组合成更为复杂的应用。同时完整的源代码应用,应用也为您提供了一个API功能称为日志,完整地按照次序记述了每次在GUI(图形用户界面)的参数值。
台式机用FireWire Access 成套设备#59-147
1394.a是用于台式电脑的附件,这是因为有些台式电脑没有相关的1394. a FireWire界面。这个成套设备包括一个4.5米长的FireWire线和一个兼容PCI 卡的1394.a OCHI。
笔记本用FireWire Access 成套设备#59-148
这个附件用于有4-PIN FireWire输出端口的笔记本电脑。包含通用电源,4-pin 转6-pin电线,以及输入电源线和4-pin转 6-pin转接器。
用于笔记本电脑的PCMCIA Firewire#59-149
如果您的笔记本电脑上没有FireWire端口,则可选择本附件。本成套设备包括一个兼容PCMCIA前端总线卡 的1394.a转接器,一个“软件狗”,通用电源和2米长的4-pin转 6-pin FireWire线。
Common Specifications
相机系列: | PL-B |
生产商: | PixeLINK® |
支架: | C-Mount |
视频输出: | FireWire.a |
订购信息
型号 | 摄像机传感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 类型 | 产品号 |
PL-B741 | 2/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #57-915CLEARANCE |
PL-B74 | 2/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #57-916CLEARANCE |
PL-B761 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #63-015 |
PL-B762 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #63-017 |
PL-B771 | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #59-360 |
PL-B771 | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #59-408CLEARANCE |
PL-B776 | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #58-533 |
PL-B776 | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #58-534CLEARANCE |
PL-B781 | 1" | 6.6 | 2208 x 3000 | Monochrome Camera | #57-912 |
PL-B781 | 1" | 6.6 | 2208 x 3000 | Monochrome Camera | #57-913CLEARANCE |
PL-B782 | 1" | 6.6 | 3000 x 2208 | Color Camera | #59-406CLEARANCE |
PL-B782 | 1" | 6.6 | 3000 x 2208 | Color Camera | #57-914CLEARANCE |
PixeLINK® PL-B781/782 MV相机
1)0.3到 6.6 百万像素彩色/黑白 CMOS 阵列
2)外触发器和多用途输出控制
3)FireWire 界面, 适应DCAM
4)可选Firewire.a和GigE
百万像素FireWire板式相机
PixeLINK® 可为您提供各种系列的板式相机, OEM包装,功能规格和性能相同。这种板式相机可用于各种机器视觉场合,硬件触发机制,可通过相机机身和机头控制相机。由于本相机没有进行封装,也没有软件,因此建议熟悉本品的人士使用,用于OEM电子器件。
PixeLINK® GigE相机
1)30万到660万像素/黑白CMOS阵列
2)外触发器和多用途输出控制
3)GigE界面,符合GenICam标准
4)备有Firewire.a和USB2.0版本可供选择
PixeLINK® GigE相机可应用于机器视觉方案,并且具有很高的性价比。这种相机具有各种可选的传感器,非常适合用于条件严苛的应用。所有相机均与Linux和LabVIEW™兼容。包括外触发器、全局快门控制、ROI二次取样以及动态范围控制在内的丰富功能集可由软件全面控制,并可做到“拆箱即用”。
订购信息:
#63-009 | #63-010 | |
型号 | PL-B761 | PL-B762 |
摄像机传感器格式 | 1/3" | 1/3" |
成像设备 | ON Semi MT9V022 | ON Semi MT9V022 |
传感器类型 | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS |
感应区域,H x V (mm) | 4.5 x 2.9 | 4.5 x 2.9 |
像素 (H x V) | 752 x 480 | 752 x 480 |
像素大小,H x V (μm) | 6 x 6 | 6 x 6 |
像素深度 | 8/10 bit | 8/10 bit |
帧频 (fps) | 69 | 69 |
电子快门 | 0.05 ms - 2 s | 0.05 ms - 2 s |
快门类型 | Global | Global |
信噪比 (dB) | 56 | 56 |
摄像机控制 | Via Software | Via Software |
同步 | External or Via Software | External or Via Software |
视频输出 | GigE | GigE |
振动额定值 | 300 G & 20 G (10 Hz - 2 KHz) | 300 G & 20 G (10 Hz - 2 KHz) |
震动额定值 | 50 | 50 |
工作温度 (°C) | 0 to +50 | 0 to +50 |
功率要求 | GigE Power Supply | GigE Power Supply |
支架 | C-Mount | C-Mount |
安装螺纹 | Via ?-20 Mounting Adapter #58-190 (Not Included) | Via ?-20 Mounting Adapter #58-190 (Not Included) |
尺寸 (mm) | 50 x 41 x 102 (Straight Type) | 50 x 41 x 102 (Straight Type) |
重量 (g) | 206 | 206 |
类型 | Monochrome Camera | Color Camera |
相机系列 | PL-B | PL-B |
生产商 | PixeLINK® | PixeLINK® |
分辨率 (MegaPixels) | 0.3 | 0.3 |
是 | 是 | |
RoHS | 符合标准 | 符合标准 |
型号 | PL-B741 | #64-195 |
摄像机传感器格式 | 2/3" | PL-B741 |
成像设备 | ON Semi IBIS 5B | 2/3" |
传感器类型 | Progressive Scan CMOS | ON Semi IBIS 5B |
感应区域,H x V (mm) | 8.6 x 6.9 | Progressive Scan CMOS |
像素 (H x V) | 1280 x 1024 | 8.6 x 6.9 |
像素大小,H x V (μm) | 6.7 x 6.7 | 1280 x 1024 |
像素深度 | 8/10 bit | 6.7 x 6.7 |
帧频 (fps) | 27 | 8/10 bit |
电子快门 | 0.04 ms - 1 s | 27 |
快门类型 | Global | 0.04 ms - 1 s |
信噪比 (dB) | >54.6, >100 with Knee Points | Global |
摄像机控制 | Via Software | >54.6, >100 with Knee Points |
同步 | External or Via Software | Via Software |
视频输出 | GigE | External or Via Software |
振动额定值 | 300 G & 20 G (10 Hz - 2 KHz) | GigE |
震动额定值 | 50 | 300 G & 20 G (10 Hz - 2 KHz) |
工作温度 (°C) | 0 to +50 | 50 |
功率要求 | GigE Power Supply | 0 to +50 |
支架 | C-Mount | GigE Power Supply |
安装螺纹 | Via ?-20 Mounting Adapter #58-190 (Not Included) | C-Mount |
尺寸 (mm) | 50 x 41 x 102 (Straight Type) | Via ?-20 Mounting Adapter #58-190 (Not Included) |
重量 (g) | 160 | 50 x 41 x 102 (Straight Type) |
类型 | Monochrome Camera | 160 |
相机系列 | PL-B | NIR Camera |
生产商 | PixeLINK® | PL-B |
分辨率 (MegaPixels) | 1.3 | PixeLINK® |
是 | 1.3 | |
RoHS | 符合标准 | 是 |
符合标准 |
PixeLINK® FireWire.a 相机
?0.3到 6.6 百万像素彩色/黑白 CMOS 阵列
?外触发器和多用途输出控制
?FireWire 界面, 适应DCAM
?可选USB2.0和GigE版
PixeLINK® FireWire相机可用于机器视觉方面,有着很高的性价比,可选各种sensor,这种相机在大多数场合都可适用。所有的FireWire 相机遵从 IIDC 1.3(DCAM)协议,可与IIDC软件兼容,包括Linux和LabVIEW™。功能设置丰富,包括外触发器,快门控制,ROI二次取样,以及动态范围控制等,完全可由软件来控制,可做到“拆箱即用”。
FireWire相机有两个端口,相机可连单端,可通过单FireWire线(不包含)进行供电和数据传输,省了昂贵的连线,采集卡以及电源。
您可从免费下载相关驱动软件和应用信息。
开发软件#58-179,触发配件,安装适配器#58-190,和FireWire Cable(6-to-6 pin)必须单独订购。
百万像素的FireWire 板式相机
PixeLINK® 可为您提供各种系列的板式相机, OEM包装,功能规格和性能相同。这种板式相机可用于各种机器视觉场合,硬件触发机制,可通过相机机身和机头控制相机。由于本相机没有进行封装,也没有软件,因此建议熟悉本品的人士使用,用于OEM电子器件。
开发软件#58-179
PixeLINK® SDK还包含整个应用程序界面,带应用举例和源代码,LabVIEW™包装和完整的文件。本程序开发包可兼容Visual Basic, Visual C 和 Visual C++ ,以及 Windows™ 2000, XP and Vista (32-bit)操作平台。通过这个开发包,开发人员可以将PixeLINK®相机组合到您需要的各种途径。API 是基于物体导向模式,相机包含所有的关于其容量和功能的信息,这个API块可用于测定控制相机支持的各种功能。本品安装组合方便,包含PixeLINK®开发应用,应用举例(所有的相机控制功能以及展示功能等)。开发应用可通过例子来让使用者明白PixeLINK®相机可怎样通过组合成更为复杂的应用。同时完整的源代码应用,应用也为您提供了一个API功能称为日志,完整地按照次序记述了每次在GUI(图形用户界面)的参数值。
台式机用FireWire Access 成套设备#59-147
1394.a是用于台式电脑的附件,这是因为有些台式电脑没有相关的1394. a FireWire界面。这个成套设备包括一个4.5米长的FireWire线和一个兼容PCI 卡的1394.a OCHI。
笔记本用FireWire Access 成套设备#59-148
这个附件用于有4-PIN FireWire输出端口的笔记本电脑。包含通用电源,4-pin 转6-pin电线,以及输入电源线和4-pin转 6-pin转接器。
用于笔记本电脑的PCMCIA Firewire#59-149
如果您的笔记本电脑上没有FireWire端口,则可选择本附件。本成套设备包括一个兼容PCMCIA前端总线卡 的1394.a转接器,一个“软件狗”,通用电源和2米长的4-pin转 6-pin FireWire线。
Common Specifications
相机系列: | PL-B |
生产商: | PixeLINK® |
支架: | C-Mount |
视频输出: | FireWire.a |
订购信息
型号 | 摄像机传感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 类型 | 产品号 |
PL-B741 | 2/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #57-915CLEARANCE |
PL-B74 | 2/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #57-916CLEARANCE |
PL-B761 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #63-015 |
PL-B762 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #63-017 |
PL-B771 | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #59-360 |
PL-B771 | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #59-408CLEARANCE |
PL-B776 | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #58-533 |
PL-B776 | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #58-534CLEARANCE |
PL-B781 | 1" | 6.6 | 2208 x 3000 | Monochrome Camera | #57-912 |
PL-B781 | 1" | 6.6 | 2208 x 3000 | Monochrome Camera | #57-913CLEARANCE |
PL-B782 | 1" | 6.6 | 3000 x 2208 | Color Camera | #59-406CLEARANCE |
PL-B782 | 1" | 6.6 | 3000 x 2208 | Color Camera | #57-914CLEARANCE |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类